Профессиональные ТРК с точностью 0,25% и ресурсом до 10 000 000 литров предназначены для отпуска топлива (Аи, Дт, керосин) по СМАРТ- картам или ПИН-кодам на автозаправочных станциях, нефтебазах и складах ГСМ.
ПРО 50/2 | ПРО 80/2 | ПРО 50/3 | ПРО 80/3 | |
---|---|---|---|---|
Плата управления | КВОТА-2 | КВОТА-3 | ||
Производительность | до 50 л/мин | до 80 л/мин | до 50 л/мин | до 80 л/мин |
Интерфейсы связи | GSM-модем для связи с сервером и два порта RS-485 для подключения уровнемеров и других устройств | GSM-модем для связи с сервером, два порта RS-485 для подключения уровнемеров и Lan – адаптер для подключения термопринтера или точки доступа Wi-fi | ||
Количество поддерживаемых уровнемеров: | до 4-х единиц | |||
Раздаточный рукав диаметр/длина | Ø 19мм / 4 метра | Ø 25мм / 4 метра | Ø 19мм / 4 метра | Ø 25мм / 4 метра |
1 | Виды топлива | Бензин, дизтопливо керосин. Вязкость от 0,55 до 40 ст. |
2 | Тип гидравлики | Всасывающая или напорная |
3 | Погрешность | 0,25% |
4 | Производительность | до 80 л/мин |
5 | Количество видов топлива | 1 |
6 | Диапазон рабочих температур | -40/+50 |
7 | Напряжение от сети переменного тока, В | 380 (220 под заказ) |
8 | Дисплей | ЖК монохромный с подсветкой, односторонний, с подогревом |
9 | Клавиатура | Мембранная, с антистатическим покрытием, ресурс клавиатуры 10 000 000 нажатий. |
10 | Объем энергонезависимой памяти | 8 142 событий заправки, 8 142 события изменения уровня топлива в резервуарах, 4096 смарт-карт для заправки. |
11 | Передача данных | Через GSM-модем в сервис «АЗС-онлайн». Для ТРК с платой управления КВОТА-3 передача данных возможна через LAN-адаптер. |
12 | Возможность подключения до 4 датчиков уровня топлива | Через RS-485. Типы датчиков: СЕНСОР ПМП, СТРУНА, ВЕКТОР, ОВЕН, ЭСКОРТ, OMNICOMM, ИТАЛОН, МИЕЛТА |
13 | Рукав раздаточный | 20 мм, морозостойкий, 4м.п, расположение справа/слева |
14 | Тип крана раздаточного | ZVA, с автоматической отсечкой, с магнитным наконечником для снятия статики, морозостойкий |
15 | Фильтрация | Одноступенчатая |
16 | Потребляемая мощность, кВт | от 0,5 до 1 |
17 | Цвет | Белый- основной (RAL), вентиляционная решетка- красная |
18 | Размер, мм | 1562x661x400 |
19 | Вес, кг | 130 |
20 | Подключение к линии выдачи | Через сильфонный компенсатор (входит в комплект) |
21 | Гарантия | 12 месяцев |
22 | SIM-карта для передачи данных в сервис Гарвекс «АЗС-онлайн» | Nano-SIM, рекомендуется тариф для контрольно-кассовой техники характеризуется безлимитным интернетом, но с ограничением скорости передачи данных 32/64 кб/сек. Заказчик приобретает и устанавливает самостоятельно |
23 | Карты электронные | 30 шт. в комплекте с ТРК, тип HITTAG, 100% защита от копирования (программатор не требуется) |
Наши специалисты проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам